Überbetriebliche Unterweisung in der Industrie
Kursplanung 2022
Angebot für ein durchgängiges Ausbildungssystem für alle Fachkräfte für Metalltechnik
Ausbildungsjahr 2022
Ausbildungsjahr | Lehrgang | Dauer (Wo.) | von | bis | |||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
x | Schweißen E, WIG, Brennschneiden SCHW AJ 21 | 1 | 24.01.2022 | 28.01.2022 | |||
x | Grundlagen Drehen DR1 AJ21 | 1 | 07.02.2022 | 11.02.2022 | |||
x | Werkstoffkunde 1 WK1 und techn. Zeichnen 1 TK1 Kurs MA / AJ 21 | 1 | 02.05.2022 | 06.05.2022 | |||
x | Grundlagen Fräsen AJ 21 FR 1 | 8 Tage | 27.06.2022 | 06.07.2022 | |||
x | PVB ZP FK AJ 21 PVB AP1 | 4 | 29.08.2022 | 28.09.2022 | |||
x | manuelle Grundbildung GBM 4 | 4 | 04.10.2022 | 28.10.2022 | |||
x | Werkstoffkunde 1 WK 1 und techn. Zeichnen 1 TK 1 Kurs 1 | 7 Tage | 14.11.2022 | 22.11.2022 | |||
x | Grundlagen Drehen DR 1 Kurs 3 | 8 Tage | 23.11.2022 | 02.12.2022 | |||
x | Schweißen E, WIG, Brennschneiden, SCHW | 1 | 12.12.2022 | 16.12.2022 | |||
x | handwerkliche Blechbearbeitung BL Kurs FM + UM | 7 Tage | 18.01.2023 | 27.01.2023 | |||
Weitere Lehrgänge auf Anfrage | |||||||
Achtung: Änderungen der Termine sind möglich! Die genaue Einteilung für die mehrmals angebotenen Lehrgänge des 1. Ausbildungsjahres wird bekanntgegeben, wenn die Teilnehmer feststehen. |
|||||||
Stand: 02.11.2021 |